Bien comprendre le permis AM
Option Cyclomoteur | Option Cyclomoteur | Option Quadricycle léger | |
Ages | 14 ans | 14 ans | 14 ans |
Nombre de roues | 2 roues | 3 roues | 4 roues |
Définition | L1e (1) | L2e (2) | L6e (3) |
Vitesse | –≤45km/h | ≤45km/h | ≤45km/h |
Cylindrée ou Puissance | 50cm³ou 4kW | 50cm³ou 4kW | 50cm³ou 4kW |
Poids à vide | — | — | <350kg4 roues |
Restriction | — | Code 79.02 porté sur le permis: limite aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger | Code 79.02 porté sur le permis: limite aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger |
Le programme de formation |
Séquences | Durée | Intitulé | Contenu |
Séquence 1 | 2 h | – Formation pratique hors circulation | – Equipements indispensables à la conduite d’un cyclomoteur, leurs rôles. – Connaissance des principaux organes du véhicule (cyclomoteur ou quadricycle). Contrôles indispensables du véhicule pour l’entretien et le maintien de la sécurité. – Maîtrise technique du véhicule hors circulation. |
Séquence 2 & 4* | 4 h | – Formation pratique en circulation | – Utilité et respect de la rêgle. – Prise d’information, communication et partage de la route avec les autres usagers. – Facteurs et prise de conscience des risques. |
Séquence 3 | 1 h | – Sensibilisation aux risques | – Sensibilisation aux risques spécifiques à la conduite des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur et aux cas d’accidents les plus caractéristiques impliquant ces véhicules. – Vitesse et conséquences (équilibre, adhérence, force centrifuge, freinage). – Echanges sur les comportements par rapport au phénomène vitesse. – Echanges sur les situations vécues en première partie de conduite en circulation. |
A la fin de la formation, une attestation est remise par votre auto-école. Elle ne permet de conduire un véhicule de la catégorie AM qu’à compter du jour où vous êtes en possession du titre de conduite définitif.